Affiliates
2017 TEAMS
TEAM RED
Rob | Sibbald |
Chris | Fullerton |
Trevor | Bernard |
Kirk | Belding |
Ian | DeLong |
Ryan | Proudfoot |
TEAM BLUE
Martyn | Sibbald |
Kent | Shaw |
Jason | McAllister |
Joel | Vautour |
Dan | McHardy |
Scott | MacSwain |
2016 TEAMS
TEAM RED ("the skangers")
Martyn | Sibbald |
Kirk | Belding |
Trevor | Bernard |
Ian | Delong |
Dan | McHardy |
Nigel | Orfei |
TEAM BLUE ("the skells")
Rob | Sibbald |
Chris | Fullerton |
Dennis | Standing |
Joel | Valtour |
Scott | MacKenzie |
Ryan | Proudfoot |
2015 TEAMS
TEAM GREEN ("the skangers")
Josh | Oliver |
Rob | Sibbald |
Joel | Vautour |
Mark | Etheridge |
Ian | DeLong |
Nigel | Orfei |
TEAM ORANGE ("the skells")
Peter | McMath |
Martyn | Sibbald |
Trevor | Bernard |
Chris | Fullerton |
Kirk | Belding |
Ryan | Proudfoot |
2014 TEAMS
TEAM GREEN
Rob | Sibbald |
Dennis | Standing |
Jules | Dionne |
Mark | Etheridge |
Matt | McHardy |
Scott | MacKenzie |
Ian | Delong |
Adam | Stewart |
TEAM BLACK
Martyn | Sibbald |
Trevor | Bernard |
Dan | McHardy |
Kirk | Belding |
Sean | MacKinnon |
Nigel | Orfei |
Mike | Waugh |
Ryan | Proudfoot |
2013 TEAMS
TEAM RED
![]() |
Eric Dussault |
![]() |
Dennis Standing |
![]() |
Robert Sibbald |
![]() |
Jules Dionne |
![]() |
Mark Etheridge |
![]() |
Scott MacKenzie |
![]() |
Desmond Wright |
![]() |
Ian Delong |
TEAM BLUE
![]() |
Martyn Sibbald |
![]() |
Rick LeBlanc |
![]() |
Dan Mchardy |
![]() |
Jonathan Atkinson |
![]() |
Kirk Belding |
![]() |
Sean MacKinnon |
![]() |
Nigel Orfei |
![]() |
Mike Waugh |